Цены на электромонтажные работы
У компаний, специализирующихся на электромонтажных работах, почти никогда не публикуются точные цены ремонта или реконструкции электрических сетей. Это связано с тем, что прайс на электромонтажные работы учитывает разнообразие операций, оперирует различными единицами измерения.
Базовые расценки и реальная стоимость работ
Для монтажа электрической сети или замены устаревшей электропроводки электромонтажники проводят ряд операций:
- воздают временную сеть электроснабжения (необходимы безопасные подключения к воздушным линиям, подземным кабелям);
- демонтируют старую электропроводку (при ремонтах и реконструкциях);
- штробят кабельные каналы;
- укладывают, закрепляют, изолируют электрокоммуникации;
- заделывают штробы;
- монтируют электроарматуру (выключатели, щитки, розетки, светильники);
- устанавливают защитные устройства.
Кроме этого, в базовые расценки на электромонтаж не включаются получение разрешительной документации на проведение работ, разработка проекта и электромонтажных схем. Несложно понять, что прокладка коммуникаций по бетонному потолку или в бронированных кабельных каналах сложнее, чем электропроводка под гипсокартоном. Нишу под монтажную или распаечную коробку легче вырубить в пористом известняке, чем в прочном железобетоне.
Индивидуальное проектирование электромонтажа
Средние (типовые) цены на электромонтажные работы можно применить только для несложных квартирных ремонтов или прокладки электропроводки в стандартных новостройках. Реконструкция просторной городской квартиры, перестройка офиса, строительство загородного дома относятся к усложненным инженерным задачам, требуют индивидуального проектирования. Грамотный проект, созданный по пожеланиям заказчика, может предусматривать сотни монтажных точек, несколько степеней автоматической защиты.
В результате стоимость электромонтажных работ может быть рассчитана только после защиты проекта, учитывающего протяженность электрокоммуникаций (измеряется в погонных метрах), количество монтажных точек, материалы стен, сложность установки автоматического оборудования.
Прокладка кабеля, провода, закладка каналов
№ | Наименование | Цена | Ед. Изм. |
---|---|---|---|
1 | Монтаж магистрали из труб, гофры, кабельного канала по поверхности стен и полов с крепежом | 412 | м\п |
2 | Монтаж магистрали из труб, гофры, кабельного канала по поверхности потолков с крепежом | 497 | м\п |
3 | Монтаж магистрали из труб, гофры в штробы стен и полов под штукатурку | 328 | м\п |
4 | Монтаж магистрали из труб, гофры в штробы потолков под штукатурку | 444 | м\п |
5 | Прокладка кабеля (провода) сечением до 4 мм2 по поверхности пола, стен с крепежом | 412 | м\п |
6 | Прокладка кабеля (провода) сечением до 4 мм2 по поверхности потолков с крепежом | 507 | м\п |
7 | Прокладка кабеля (провода) сечением до 4 мм2 под гипсокартон, армстронг | 246 | м\п |
8 | Прокладка кабеля сечением от 4 до 16 мм2 по поверхности пола, стен с крепежом | 720 | м\п |
9 | Прокладка кабеля сечением от 4 до 16 мм2 по поверхности потолков с крепежом | 886 | м\п |
10 | Прокладка кабеля сечением свыше 16 мм2 по поверхности пола, стен с крепежом | 1077 | м\п |
11 | Прокладка кабеля сечением свыше 16 мм2 по поверхности потолков с крепежом | 1285 | м\п |
12 | Прокладка кабеля сечением до 4 мм2 по поверхности пола, стен под штукатурку | 328 | м\п |
13 | Прокладка кабеля сечением до 4 мм2 по поверхности потолков под штукатурку | 444 | м\п |
14 | Прокладка кабеля сечением от 4 до 16 мм2 по поверхности пола, стен под штукатурку | 573 | м\п |
15 | Прокладка кабеля сечением от 4 до 16 мм2 по поверхности потолков под штукатурку | 720 | м\п |
16 | Прокладка кабеля в каналы проводки из труб, гофры стен и потолков | 507 | м\п |
17 | Прокладка кабеля (провода) в кабельном канале стен и потолков | 253 | м\п |
18 | Прокладка силовых кабелей бронированных в готовых траншеях | 2393 | м\п |
Монтаж осветительных приборов
№ | Наименование | Цена | Ед. Изм. |
---|---|---|---|
1 | Установка и подключение светильников люминисцентных и светодиодных на 1 лампу | 1299 | точ |
2 | Установка и подключение светильников люминисцентных и светодиодных на 2 лампы | 1952 | точ |
3 | Установка и подключение светильников люминисцентных и светодиодных на 4 лампы | 3978 | точ |
4 | Установка растровых светильников | 1111 | точ |
5 | Установка точечных светильников с лампами накаливания в подвесные потолки | 1181 | точ |
6 | Установка точечных светильников с галогеновыми лампами в подвесные потолки | 1383 | точ |
7 | Установка точечных светильников с энергосберегающими лампами в подвесные потолки | 1383 | точ |
8 | Монтаж светодиодной ленты | 1064 | точ |
9 | Установка светильника закрытого для лампы накаливания на потолок или стену | 1952 | точ |
10 | Установка светильника влагозащищенного | 3691 | точ |
11 | Установка прожектора | 4841 | точ |
12 | Установка светильника влагозащищенного | 3644 | точ |
13 | Монтаж бра | 2331 | точ |
14 | Установка дюралайта | 1290 | м\п |
15 | Подвеска и подключение люстр | 4662 | шт |
16 | Установка крючков под люстру | 1591 | шт |
Монтаж электрооборудования
№ | Наименование | Цена | Ед. Изм. |
---|---|---|---|
1 | Устройство коробок монтажных, распаечных в бетонные стены | 1699 | шт |
2 | Устройство коробок монтажных, распаечных в кирпичные, пенобетонные стены. | 1127 | шт |
3 | Устройство коробок монтажных, распаечных в каркасные стены из гипсокартона и др. | 796 | шт |
4 | Установка розетки | 855 | точ |
5 | Установка розетки телевизионной | 855 | точ |
6 | Установка розетки акустической | 855 | точ |
7 | Установка розетки телефонной | 855 | точ |
8 | Установка розетки компьютерной | 1913 | точ |
9 | Установка выключателя одноклавишного | 855 | точ |
10 | Установка выключателя двухклавишного | 1204 | точ |
11 | Установка выключателя одноклавишного проходного | 1204 | точ |
12 | Установка выключателя двухклавишного проходного | 1546 | точ |
13 | Установка розетки телевизионной | 1663 | точ |
14 | Установка щита распределительного | от 6005 | точ |
15 | Установка щита осветительного | от 4123 | шт |
16 | Установка щита распределительного электрического на 8 групп | 5977 | точ |
17 | Установка щита распределительного электрического на 16 групп | 8965 | точ |
18 | Установка щита распределительного электрического на 32 группы | 13447 | точ |
19 | Установка дифференциального автомата | 1204 | шт |
20 | Установка двух, трех полюсного автомата | 1546 | шт |
21 | Монтаж системы уравнивания потенциалов | от 2242 | шт |
22 | Монтаж однофазного счетчика | 6993 | шт |
23 | Монтаж трехфазного счетчика | 10494 | шт |
24 | Установка и подключение понижающего трансформатора 220\36 | 855 | шт |
25 | Установка и подключение тепловентилятора "тепловая завеса" | 11189 | шт |
26 | Установка и подключение электрополотенцесушителя | 3419 | шт |
27 | Укладка кабеля нагревательного "теплого пола" | 4413 | м2 |
28 | Установка терморегулятора теплого пола | 2984 | шт |
29 | Установка электрического дверного звонка с кнопкой | 1930 | шт |
30 | Установка и подключение блока управления клапаном | 11748 | шт |
31 | Подключение вытяжного вентилятора | 1747 | шт |
Подробнее с электротехнической продукцией вы можете ознакомится скачав прайс.